| 1 cuota de $35.080,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $35.080,00 |
| 2 cuotas de $20.958,55 | Total $41.917,09 | |
| 3 cuotas de $14.552,35 | Total $43.657,06 | |
| 6 cuotas de $8.297,01 | Total $49.782,03 | |
| 9 cuotas de $6.170,18 | Total $55.531,64 | |
| 12 cuotas de $5.191,84 | Total $62.302,08 |
Formulado para acompañar el crecimiento de tu cachorro de manera equilibrada, Iron Pet Cachorros cuida que el desarrollo sea progresivo y sin stress óseo. Su aporte de aminoácidos esenciales favorece el desarrollo muscular y óseo, mientras que el balance de zinc y cobre potencia la salud de la piel y el pelaje. Las vitaminas E, C y luteína refuerzan el sistema inmune, y su fórmula de alta digestibilidad asegura el máximo aprovechamiento de nutrientes con cada comida.
| Fabricante | Animalfood |
| Marca | Iron Pet |
| Línea | - |
| Sabor | Carne, huevo y leche |
| Peso neto | 15 kg |
| Etapa de vida | Perro cachorro hasta 12 meses |
| Tamaño de raza | Raza grande |
| Proteína bruta | 26,00% |
| Humedad (Máx.) | 12,00% |
| Extrácto etereo (Mín.) | 15,00% |
| Fibra cruda (Máx,) | 4,00% |
| Minerales totales (Máx.) | 10,00% |
| Calcio (Mín.) | 1,50% |
| Calcio (Máx.) | 2,20% |
| Fósforo (Mín.) | 0,90% |
| Fósforo (Máx.) | 1,20% |
| Energía metabolizable | 3800 Kcal/kg |
La base del alimento está compuesta por harina de carne y hueso vacuno, harina de vísceras de pollo, maíz, afrechillo de trigo, arroz partido, gluten meal y expeller de soja. Como fuentes de grasa incluye aceite de pollo y aceite vegetal de soja. Se complementa con huevo entero en polvo, leche entera en polvo, inulina, manano-oligosacáridos, extracto de Yucca Schidigera, aminoácidos como lisina y metionina, vitaminas y minerales esenciales.
