| 1 cuota de $21.540,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.540,00 |
| 2 cuotas de $12.869,08 | Total $25.738,15 | |
| 3 cuotas de $8.935,51 | Total $26.806,53 | |
| 6 cuotas de $5.094,57 | Total $30.567,41 | |
| 9 cuotas de $3.788,65 | Total $34.097,82 | |
| 12 cuotas de $3.187,92 | Total $38.255,04 |
Pensado para acompañar cada etapa del crecimiento de tu cachorro, Purina Excellent ofrece una fórmula completa que va mucho más allá de la nutrición básica. Con antioxidantes como vitamina E y selenio que fortalecen las defensas, DHA proveniente de pescado y/o alga para el desarrollo del cerebro y la visión, y prebióticos naturales que optimizan la salud digestiva y favorecen la absorción de nutrientes. Además, el aporte de calcio y fósforo en proporciones adecuadas contribuye al desarrollo de huesos y dientes fuertes.
| Fabricante | Purina (Nestlé) |
| Marca | Excellent |
| Línea | - |
| Sabor | Pollo, carne y arroz |
| Peso neto | 3 kg / 20 kg |
| Etapa de vida | Perro cachorro hasta 12 meses |
| Tamaño de raza | Raza mediana y grande |
| Proteína bruta | 28,00% |
| Humedad (Máx.) | 12,00% |
| Extrácto etereo (Mín.) | 13,00% |
| Fibra cruda (Máx,) | 3,50% |
| Minerales totales (Máx.) | 8,50% |
| Calcio (Mín.) | 1,00% |
| Calcio (Máx.) | 1,60% |
| Fósforo (Mín.) | 0,90% |
| Fósforo (Máx.) | 1,30% |
| Energía metabolizable | 3800 Kcal/kg |
La base del alimento está compuesta por harina de subproductos de pollo, maíz, trigo, harina de carne y hueso vacuno y/o porcino y gluten de maíz. Como fuentes de grasa incluye grasa vacuna, de cerdo y/o aceite de pollo, preservados con tocoferoles. Se complementa con arroz, fibra de soja y/o germen de maíz, fuentes de prebióticos como inulina, fructooligosacáridos y pared celular de levadura, harina de pescado y/o alga, zeolita, vitaminas, minerales y aminoácidos como L-lisina y metionina.
