| 1 cuota de $73.140,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $73.140,00 |
| 2 cuotas de $43.697,50 | Total $87.394,99 | |
| 3 cuotas de $30.340,91 | Total $91.022,73 | |
| 6 cuotas de $17.298,83 | Total $103.792,97 | |
| 9 cuotas de $12.864,51 | Total $115.780,62 | |
| 12 cuotas de $10.824,72 | Total $129.896,64 |
Formulado con un balance nutricional completo, Purina Excellent Puppy Crecimiento acompaña el crecimiento de tu cachorro desde el primer día. Su fórmula de alta digestibilidad asegura que aproveche al máximo cada nutriente, favoreciendo una buena condición corporal, músculos fuertes, huesos y dientes sanos, y un pelaje saludable gracias al aporte de Omega 3 y 6, calcio y fósforo en las proporciones justas.
| Fabricante | Purina (Nestlé) |
| Marca | Excellent |
| Línea | Crecimiento |
| Sabor | Pollo, carne y arroz |
| Peso neto | 20 kg |
| Etapa de vida | Perro cachorro hasta 12 meses |
| Tamaño de raza | Todos los tamaños |
| Proteína bruta | 25,00% |
| Humedad (Máx.) | 12,00% |
| Extrácto etereo (Mín.) | 11,00% |
| Fibra cruda (Máx,) | 4,00% |
| Minerales totales (Máx.) | 9,00% |
| Calcio (Mín.) | 1,00% |
| Calcio (Máx.) | 1,60% |
| Fósforo (Mín.) | 0,90% |
| Fósforo (Máx.) | 1,30% |
| Energía metabolizable | 3700 Kcal/kg |
La base del alimento está compuesta por maíz y/o trigo, harina de soja y/o gluten de maíz, harina de carne y hueso vacuno y/o porcino, harina de subproductos de pollo y harina de pescado. Como fuentes de grasa incluye aceite de pollo y/o grasa animal, preservados con tocoferoles. Se complementa con arroz, vitaminas, minerales esenciales y aminoácidos como L-lisina y metionina.
