| 1 cuota de $30.280,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $30.280,00 |
| 2 cuotas de $18.090,79 | Total $36.181,57 | |
| 3 cuotas de $12.561,15 | Total $37.683,46 | |
| 6 cuotas de $7.161,73 | Total $42.970,35 | |
| 9 cuotas de $5.325,92 | Total $47.933,24 | |
| 12 cuotas de $4.481,44 | Total $53.777,28 |
Formulado con ingredientes naturales seleccionados y sin colorantes artificiales, Jaspe ofrece a tu gato adulto una nutrición completa con un sabor que va a disfrutar. Los Omega 3 y 6 provenientes del aceite de pescado contribuyen a una piel sana y un pelaje brillante, mientras que la pulpa de remolacha y el extracto de Yucca Schidigera favorecen heces más firmes y con menos olor. Una fórmula de alta digestibilidad con un balance equilibrado de vitaminas y minerales para el bienestar diario de tu gato.
| Fabricante | Grupo CAVOX |
| Marca | Jaspe |
| Línea | - |
| Sabor | Carne |
| Peso neto | 10 kg |
| Etapa de vida | Gato adulto a partir de 1 año |
| Tamaño de raza | Todos los tamaños |
| Proteína bruta | 29,00% |
| Humedad (Máx.) | 10,00% |
| Extrácto etereo (Mín.) | 9,00% |
| Fibra cruda (Máx,) | 4,50% |
| Minerales totales (Máx.) | 8,00% |
| Calcio (Mín.) | 1,00% |
| Calcio (Máx.) | 1,60% |
| Fósforo (Mín.) | 0,80% |
| Fósforo (Máx.) | 1,40% |
| Energía metabolizable | 3800 Kcal/kg |
La base del alimento está compuesta por maíz integral, harina de vísceras de pollo, harina de carne y hueso bovino, trigo integral, arroz, salvado de trigo y harina de soja. Como fuentes de grasa incluye sebo de pollo y aceite de pescado refinado y desodorizado. Se complementa con pulpa de remolacha, hidrolizado líquido de hígado de ave, extracto de Yucca Schidigera, taurina, zeolita, vitaminas y minerales esenciales.
