Gati Gato Adulto [Carne y Pollo] x 15kg
| 1 cuota de $55.150,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.150,00 |
| 2 cuotas de $32.949,37 | Total $65.898,74 | |
| 3 cuotas de $22.878,06 | Total $68.634,18 | |
| 6 cuotas de $13.043,90 | Total $78.263,37 | |
| 9 cuotas de $9.700,27 | Total $87.302,45 | |
| 12 cuotas de $8.162,20 | Total $97.946,40 |
Descripción
Inspirado en recetas caseras, Purina Gati combina el sabor a carne y pollo con un toque de arvejas, zanahoria y espinaca en una fórmula 100% completa y balanceada para gatos adultos. Cada bocado está pensado para aportar la nutrición que tu gato necesita, contribuyendo al desarrollo de músculos fuertes, una digestión sana, piel y pelaje saludables y un sistema inmune equilibrado. Una opción sabrosa para variar el paladar de tu gato sin resignar calidad nutricional.
Ficha técnica / Información nutricional
| Fabricante | Purina (Nestlé) |
| Marca | Gati |
| Línea | - |
| Sabor | Carne y pollo |
| Peso neto | 15 kg |
| Etapa de vida | Gato adulto a partir de 1 año |
| Tamaño de raza | Todos los tamaños |
| Proteína bruta | 26,00% |
| Humedad (Máx.) | 12,00% |
| Extrácto etereo (Mín.) | 9,00% |
| Fibra cruda (Máx,) | 5,50% |
| Minerales totales (Máx.) | 9,50% |
| Calcio (Mín.) | 1,10% |
| Calcio (Máx.) | 1,70% |
| Fósforo (Mín.) | 0,90% |
| Fósforo (Máx.) | 1,50% |
| Energía metabolizable | 3500 Kcal/kg |
Ingredientes
La base del alimento está compuesta por maíz, trigo y/o sorgo, harina de soja, harina de gluten de maíz, harina de subproductos de pollo y harina de carne y hueso vacuno. Como fuente de grasa incluye grasa vacuna, porcina y/o aceite de pollo, preservados con tocoferoles. Se complementa con arroz cervecero, taurina, vitaminas, minerales y aminoácidos como L-lisina y metionina.