| 1 cuota de $23.790,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.790,00 |
| 2 cuotas de $14.213,34 | Total $28.426,67 | |
| 3 cuotas de $9.868,89 | Total $29.606,66 | |
| 6 cuotas de $5.626,73 | Total $33.760,39 | |
| 9 cuotas de $4.184,40 | Total $37.659,57 | |
| 12 cuotas de $3.520,92 | Total $42.251,04 |
Especialmente formulado para el crecimiento de cachorros de raza pequeña, Purina Excellent Puppy ofrece una nutrición completa adaptada a sus necesidades particulares. Sus antioxidantes como vitamina E y selenio fortalecen el sistema inmune, mientras que el DHA proveniente de pescado y/o alga, combinado con vitamina A, apoya el desarrollo del cerebro y la visión. Los prebióticos naturales optimizan el equilibrio intestinal para una mejor absorción de nutrientes, y el aporte de calcio y fósforo contribuye al desarrollo de huesos y dientes fuertes.
| Fabricante | Purina (Nestlé) |
| Marca | Excellent |
| Línea | - |
| Sabor | Pollo, carne y arroz |
| Peso neto | 3 kg / 15 kg |
| Etapa de vida | Perro cachorro hasta 12 meses |
| Tamaño de raza | Raza pequeña |
| Proteína bruta | 29,00% |
| Humedad (Máx.) | 12,00% |
| Extrácto etereo (Mín.) | 14,00% |
| Fibra cruda (Máx,) | 3,50% |
| Minerales totales (Máx.) | 9,00% |
| Calcio (Mín.) | 1,00% |
| Calcio (Máx.) | 1,60% |
| Fósforo (Mín.) | 0,90% |
| Fósforo (Máx.) | 1,30% |
| Energía metabolizable | 3900 Kcal/kg |
La base del alimento está compuesta por harina de subproductos de pollo, maíz, trigo, harina de carne y hueso vacuno y/o porcino, arroz y gluten de maíz. Como fuentes de grasa incluye grasa vacuna, de cerdo y/o aceite de pollo, preservados con tocoferoles. Se complementa con harina de pescado y/o alga, fibra de soja y/o germen de maíz, fuentes de prebióticos como inulina, fructooligosacáridos y pared celular de levadura, zeolita, vitaminas, minerales y aminoácidos como L-lisina, metionina y L-triptófano
