| 1 cuota de $85.560,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $85.560,00 |
| 2 cuotas de $51.117,82 | Total $102.235,64 | |
| 3 cuotas de $35.493,14 | Total $106.479,42 | |
| 6 cuotas de $20.236,37 | Total $121.418,20 | |
| 9 cuotas de $15.049,05 | Total $135.441,48 | |
| 12 cuotas de $12.662,88 | Total $151.954,56 |
Alimento completo y balanceado para gatos adultos de todos los tamaños, formulado para acompañar su salud día a día. Su exclusiva fórmula Defense Plus®, elaborada con ingredientes seleccionados y un prebiótico natural, ayuda a fortalecer las defensas naturales del gato, promoviendo un sistema inmune fuerte que lo protege en su estilo de vida diario.
Además, aporta vitaminas, antioxidantes y minerales esenciales que contribuyen al correcto funcionamiento del organismo. Su combinación de zinc y ácidos grasos omega 6 y 3 favorece una piel sana y un pelaje saludable, mientras que los macrominerales balanceados ayudan a mantener el pH urinario adecuado, cuidando el tracto urinario inferior. También incorpora un compuesto mineral (TSPP) que contribuye a reducir la acumulación de sarro, promoviendo una mejor salud oral.
| Fabricante | Purina (Nestlé) |
| Marca | Cat Chow |
| Línea | - |
| Sabor | Pescado |
| Peso neto | 18 kg |
| Etapa de vida | Gato adulto a partir de 1 año |
| Tamaño de raza | Todos los tamaños |
| Proteína bruta | 31,00% |
| Humedad (Máx.) | 12,00% |
| Extrácto etereo (Mín.) | 10,00% |
| Fibra cruda (Máx,) | 3,50% |
| Minerales totales (Máx.) | 9,50% |
| Calcio (Mín.) | 1,10% |
| Calcio (Máx.) | 1,60% |
| Fósforo (Mín.) | 0,80% |
| Fósforo (Máx.) | 1,40% |
| Energía metabolizable | 3700 Kcal/kg |
Elaborado con cereales seleccionados como maíz y trigo, combinados con proteínas de origen animal provenientes de pollo, cerdo y pescado. Su fórmula incorpora grasas de calidad preservadas con vitamina E, prebióticos naturales derivados de levaduras que favorecen la digestión, y antioxidantes que ayudan a proteger el organismo.
