| 1 cuota de $27.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.400,00 |
| 2 cuotas de $16.370,13 | Total $32.740,26 | |
| 3 cuotas de $11.366,43 | Total $34.099,30 | |
| 6 cuotas de $6.480,56 | Total $38.883,34 | |
| 9 cuotas de $4.819,36 | Total $43.374,20 | |
| 12 cuotas de $4.055,20 | Total $48.662,40 |
Formulado con la tecnología OptiHealth, Pro Plan para razas pequeñas incorpora Spirulina de efectividad científicamente probada para fortalecer el sistema inmune y digestivo. Su primer ingrediente es carne fresca de pollo, aportando proteínas de alta digestibilidad y gran palatabilidad. El balance óptimo de calcio y fósforo contribuye al mantenimiento de dientes sanos y fuertes, y su nivel energético está especialmente ajustado para mantener a los perros de razas pequeñas sanos y activos en su día a día.
| Fabricante | Purina (Nestlé) |
| Marca | Pro Plan |
| Línea | - |
| Sabor | Pollo |
| Peso neto | 3 kg / 7,5 kg |
| Etapa de vida | Perro adulto a partir de 1 año |
| Tamaño de raza | Raza pequeña |
| Proteína bruta | 29,00% |
| Humedad (Máx.) | 12,00% |
| Extrácto etereo (Mín.) | 17,00% |
| Fibra cruda (Máx,) | 3,00% |
| Minerales totales (Máx.) | 9,00% |
| Calcio (Mín.) | 1,00% |
| Calcio (Máx.) | 1,80% |
| Fósforo (Mín.) | 0,80% |
| Fósforo (Máx.) | 1,30% |
| Energía metabolizable | 4000 Kcal/kg |
La base del alimento está compuesta por carne de pollo, arroz, harina de subproductos de pollo, maíz y harina de gluten de maíz. Como fuentes de grasa incluye grasa vacuna y/o aceite de pollo, preservados con tocoferoles, y aceite de pescado. Se complementa con trigo, huevo en polvo, Spirulina, levadura seca, taurina, aminoácidos como L-lisina y metionina, vitaminas y minerales esenciales.
