| 1 cuota de $61.720,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $61.720,00 |
| 2 cuotas de $36.874,62 | Total $73.749,23 | |
| 3 cuotas de $25.603,51 | Total $76.810,54 | |
| 6 cuotas de $14.597,81 | Total $87.586,85 | |
| 9 cuotas de $10.855,86 | Total $97.702,76 | |
| 12 cuotas de $9.134,56 | Total $109.614,72 |
Con un 26% de proteínas de alto valor biológico, Jaspe Premium está un escalón por encima para los perros que se merecen lo mejor. Su fórmula favorece un desarrollo muscular y osteoarticular sobresaliente, un sistema inmune reforzado y una piel sana. Los Omega 3 y 6 provenientes del aceite de pescado son esenciales para la salud del sistema nervioso, la membrana celular y el pelaje, mientras que las fibras funcionales con MOS y β-glucanos promueven el equilibrio de la flora intestinal y reducen fermentaciones indeseadas, el volumen y el olor de las heces.
| Fabricante | Grupo CAVOX |
| Marca | Jaspe |
| Línea | Premium |
| Sabor | Pollo y carne |
| Peso neto | 20 kg |
| Etapa de vida | Perro adulto a partir de 1 año |
| Tamaño de raza | Raza mediana y grande |
| Proteína bruta | 26,00% |
| Humedad (Máx.) | 10,00% |
| Extrácto etereo (Mín.) | 14,00% |
| Fibra cruda (Máx,) | 2,50% |
| Minerales totales (Máx.) | 7,00% |
| Calcio (Mín.) | 1,20% |
| Calcio (Máx.) | 1,80% |
| Fósforo (Mín.) | 1,00% |
| Fósforo (Máx.) | 1,40% |
| Energía metabolizable | 4100 Kcal/kg |
La base del alimento está compuesta por maíz integral, harina de vísceras de pollo, trigo integral, arroz, harina de carne y hueso bovino y harina de soja. Como fuentes de grasa incluye sebo de pollo y aceite de pescado refinado y desodorizado. Se complementa con huevo en polvo, salvado de trigo, pulpa de remolacha, hidrolizado líquido de hígado de aves, inulina, manano-oligosacáridos, extracto de Yucca Schidigera, zeolita, aminoácidos como lisina y metionina, vitaminas y minerales esenciales.
