| 1 cuota de $50.580,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.580,00 |
| 2 cuotas de $30.219,02 | Total $60.438,04 | |
| 3 cuotas de $20.982,27 | Total $62.946,81 | |
| 6 cuotas de $11.963,01 | Total $71.778,08 | |
| 9 cuotas de $8.896,46 | Total $80.068,14 | |
| 12 cuotas de $7.485,84 | Total $89.830,08 |
Una receta inspirada en sabores caseros, con pescado, salmón y maíz como protagonistas y un toque de zanahoria y espinaca que hace la diferencia. Formulado como un alimento 100% completo y balanceado para gatos adultos, contribuye al desarrollo de músculos fuertes, una digestión sana, piel y pelaje saludables y un sistema inmune equilibrado. Ideal para variar el menú de tu gato y mantenerlo siempre bien nutrido.
| Fabricante | Purina (Nestlé) |
| Marca | Gati |
| Línea | - |
| Sabor | Pescado y salmón |
| Peso neto | 18 kg |
| Etapa de vida | Gato adulto a partir de 1 año |
| Tamaño de raza | Todos los tamaños |
| Proteína bruta | 26,00% |
| Humedad (Máx.) | 12,00% |
| Extrácto etereo (Mín.) | 9,00% |
| Fibra cruda (Máx,) | 5,50% |
| Minerales totales (Máx.) | 9,50% |
| Calcio (Mín.) | 1,10% |
| Calcio (Máx.) | 1,70% |
| Fósforo (Mín.) | 0,90% |
| Fósforo (Máx.) | 1,50% |
| Energía metabolizable | 3500 Kcal/kg |
La base del alimento está compuesta por maíz, harina de subproductos de soja y/o maíz y/o trigo, harina de carne y hueso vacuno y/o harina de subproductos de pollo, harina de pescado y harina de salmón. Como fuente de grasa incluye aceite de pollo y/o grasa vacuna, preservados con tocoferoles. Se complementa con arroz y/o trigo y/o sorgo, espinaca y zanahoria deshidratadas, taurina, vitaminas, minerales y metionina.
