| 1 cuota de $22.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.990,00 |
| 2 cuotas de $13.735,38 | Total $27.470,75 | |
| 3 cuotas de $9.537,02 | Total $28.611,06 | |
| 6 cuotas de $5.437,52 | Total $32.625,11 | |
| 9 cuotas de $4.043,69 | Total $36.393,17 | |
| 12 cuotas de $3.402,52 | Total $40.830,24 |
Cuando tu perro entra en su etapa senior, sus necesidades cambian, y esta fórmula está pensada justo para eso. Purina Excellent Senior +7 incorpora antioxidantes naturales y selenio que ayudan a combatir el daño oxidativo celular, colaborando con un envejecimiento saludable. Las fuentes naturales de glucosamina contribuyen al mantenimiento de articulaciones sanas y una movilidad activa, mientras que los prebióticos naturales optimizan la salud digestiva y la absorción de nutrientes. El aporte de Omega 3 y 6 completa la fórmula favoreciendo una piel y pelaje saludables.
| Fabricante | Purina (Nestlé) |
| Marca | Excellent |
| Línea | - |
| Sabor | Pollo, carne y arroz |
| Peso neto | 3 kg / 15 kg |
| Etapa de vida | Perro adulto a partir de 7 años |
| Tamaño de raza | Todos los tamaños |
| Proteína bruta | 26,00% |
| Humedad (Máx.) | 12,00% |
| Extrácto etereo (Mín.) | 9,00% |
| Fibra cruda (Máx,) | 7,00% |
| Minerales totales (Máx.) | 9,00% |
| Calcio (Mín.) | 1,10% |
| Calcio (Máx.) | 1,80% |
| Fósforo (Mín.) | 0,80% |
| Fósforo (Máx.) | 1,30% |
| Energía metabolizable | 3350 Kcal/kg |
La base del alimento está compuesta por harina de subproductos de pollo (fuente natural de glucosamina), maíz, trigo, arroz, harina de carne y hueso vacuno y/o porcino y gluten de maíz. Como fuente de grasa incluye grasa vacuna, de cerdo y/o aceite de pollo, preservados con tocoferoles. Se complementa con fibra de soja, salvado y/o germen de maíz, fuentes de prebióticos como inulina, fructooligosacáridos y pared celular de levadura, vitaminas, minerales, taurina, vitamina C y aminoácidos como L-lisina y metionina.
