| 1 cuota de $22.380,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.380,00 |
| 2 cuotas de $13.370,93 | Total $26.741,86 | |
| 3 cuotas de $9.283,97 | Total $27.851,91 | |
| 6 cuotas de $5.293,24 | Total $31.759,46 | |
| 9 cuotas de $3.936,39 | Total $35.427,54 | |
| 12 cuotas de $3.312,24 | Total $39.746,88 |
Si tu perro necesita bajar unos kilos sin perder masa muscular, esta fórmula es la indicada. Purina Excellent Reduced Calorie combina un alto contenido proteico con bajo aporte de grasas, clave para una pérdida de peso saludable que preserve la masa corporal magra. Las fuentes de fibra alimentaria generan sensación de saciedad, ayudando a moderar el consumo calórico de forma natural. Además, sus prebióticos naturales favorecen el equilibrio intestinal y la absorción de nutrientes, mientras que el aporte de Omega 3 y 6 contribuye a mantener una piel y pelaje saludables.
| Fabricante | Purina (Nestlé) |
| Marca | Excellent |
| Línea | - |
| Sabor | Pollo, carne y arroz |
| Peso neto | 3 kg / 15 kg |
| Etapa de vida | Perro adulto a partir de 1 año |
| Tamaño de raza | Todos los tamaños |
| Proteína bruta | 26,00% |
| Humedad (Máx.) | 12,00% |
| Extrácto etereo (Mín.) | 5,00% |
| Fibra cruda (Máx,) | 7,00% |
| Minerales totales (Máx.) | 9,00% |
| Calcio (Mín.) | 1,10% |
| Calcio (Máx.) | 1,80% |
| Fósforo (Mín.) | 0,80% |
| Fósforo (Máx.) | 1,30% |
| Energía metabolizable | 3200 Kcal/kg |
La base del alimento está compuesta por maíz y/o trigo, harina de soja y/o gluten de maíz, fibra de soja, salvado y/o germen de maíz, harina de carne y hueso vacuno y/o porcino y harina de subproductos de pollo. Como fuente de grasa incluye grasa vacuna, de cerdo y/o aceite de pollo, preservados con tocoferoles. Se complementa con arroz, fuentes de prebióticos como inulina, fructooligosacáridos y pared celular de levadura, harina de pescado y/o alga, vitaminas, minerales y metionina.
